<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : La construction neuve en 2010</title>
	<atom:link href="http://www.moinsde170.com/blog/logements-autorises-en-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moinsde170.com/blog/logements-autorises-en-2010/</link>
	<description>Site de services et d&#039;information spécialisé dans la réalisation de permis de construire et déclaration préalable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 12:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Robe demoiselle d'honneur</title>
		<link>http://www.moinsde170.com/blog/logements-autorises-en-2010/comment-page-1/#comment-45566</link>
		<dc:creator>Robe demoiselle d'honneur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 20:49:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsde170.com/blog/?p=970#comment-45566</guid>
		<description>Merci pour ce contenu si riche et bien documenté. Votre expertise transparaît et apporte une vraie valeur à vos lecteurs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce contenu si riche et bien documenté. Votre expertise transparaît et apporte une vraie valeur à vos lecteurs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nombre de logements autorisés au premier trimestre 2011</title>
		<link>http://www.moinsde170.com/blog/logements-autorises-en-2010/comment-page-1/#comment-96</link>
		<dc:creator>Nombre de logements autorisés au premier trimestre 2011</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 19:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.moinsde170.com/blog/?p=970#comment-96</guid>
		<description>[...] purs et de 92.80m² pour les individuels groupés. Surfaces très proches des surfaces moyennes des logements autorisés pour l’année 2010 et un écart entre les deux types de logements (individuels purs et individuels groupés) toujours [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] purs et de 92.80m² pour les individuels groupés. Surfaces très proches des surfaces moyennes des logements autorisés pour l’année 2010 et un écart entre les deux types de logements (individuels purs et individuels groupés) toujours [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
